設定
語言
比賽顯示
拉素 VS 萊切
3-0
完場
1-0
9-3
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
意甲
拿玻里 1-1 (0-1) 拉素 0.25贏 小意甲
拉素 2-1 (1-1) 卡利亞里 1 1.25輸 大意甲
1 薩斯索羅 2-6 (2-4) 拉素 -0.5贏 大意甲
拉素 2-1 (0-0) 帕爾馬 1.25輸 大意甲
祖雲達斯 0-3 (0-1) 拉素 0.75贏 大意甲
拉素 3-1 (2-0) 蒙扎 1 0.75贏 大友誼賽
拉素 3-3 (2-2) 祖華史塔比亞 走 大友誼賽
拉素 2-0 (1-0) 阿雷素 贏 小意甲
威尼斯 0-2 (0-0) 拉素 -0.5贏 小意甲
拉素 2-2 (2-0) AC米蘭 -0.25贏 大意甲
烏甸尼斯 1-2 (0-0) 拉素 0贏 大意甲
拉素 1-0 (1-0) 熱拿亞 0.25贏 小意甲
博洛尼亞 0-1 (0-0) 拉素 0.25贏 小意盃
拉素 0-2 (0-0) 曼托瓦 1.5輸 小友誼賽
拉素 4-0 (2-0) 奧斯提亞馬瑞 4走 大友誼賽
阿斯科利 1-2 (0-0) 拉素 -1.5輸 大友誼賽
拉素 6-3 (3-1) 阿維利諾 0.75贏 大友誼賽
拉素 6-0 (3-0) 弗拉米尼亞 贏 大意甲
拉素 2-1 (2-1) 比薩 1走 大意甲
1 羅馬 2-0 (1-0) 拉素 1 1輸 小意甲
1 拉素 0-3 (0-2) 國際米蘭 -0.5輸 大意甲
克雷莫內塞 1-2 (1-0) 拉素 -0.25贏 大意甲
拉素 3-3 (0-1) 烏甸尼斯 0.5輸 大意甲
拉素 1-1 (0-1) 帕爾馬 0.75輸 小歐霸盃
拉素 3-1 (3-0) 皇家蘇斯達 1 0.25贏 大最近[ 10 ]場 拉素 贏盤機率:70%, 平均總入球:3.7/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
意甲
拖連奴 1-1 (0-0) 萊切 0.75贏 小意甲
萊切 1-2 (1-2) 熱拿亞 -0.25輸 大意甲
弗洛西諾尼 5-1 (2-0) 萊切 0.75輸 大意甲
1 萊切 0-2 (0-2) 祖雲達斯 -1輸 小意甲
烏甸尼斯 0-3 (0-2) 萊切 0.5贏 大意甲
萊切 1-2 (0-1) 博洛尼亞 -0.5輸 大意甲
AC米蘭 3-0 (1-0) 萊切 1.75輸 大意甲
萊切 3-2 (3-1) 蒙扎 0贏 大意甲
卡利亞里 1-0 (1-0) 萊切 0.5輸 小意甲
萊切 0-4 (0-3) 羅馬 -1輸 大意甲
威尼斯 0-2 (0-0) 萊切 0.25贏 小意盃
巴勒莫 2-0 (2-0) 萊切 0.25輸 小友誼賽
萊切 1-0 (1-0) 摩諾波利 1.25輸 小友誼賽
萊切 5-2 (3-1) 比斯特里卡 贏 大友誼賽
萊切 2-2 (0-1) 艾斯特拉 0.5輸 大友誼賽
萊切 0-1 (0-0) 普利塔力卡蒂米甚瓦拉 2輸 小友誼賽
哈拉德斯 0-1 (0-0) 萊切 -3輸 小意甲
萊切 1-0 (1-0) 熱拿亞 0.75贏 小意甲
薩斯索羅 2-3 (1-2) 萊切 0贏 大意甲
萊切 0-1 (0-1) 祖雲達斯 -1.25贏 小意甲
比薩 1-2 (0-0) 萊切 -0.25贏 大意甲
萊切 1-1 (0-1) 費倫天拿 -0.25贏 小友誼賽
萊切 1-3 (1-2) 阿聯酋 1.00輸 大意乙
LR維琴察 2-1 (0-0) 萊切 輸 大最近[ 10 ]場 萊切 贏盤機率:30%, 平均總入球:3.2/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。